山西

详情

2024年江苏镇江扬中市教育局所属学校公开招聘教师、校医总成绩公告(三)
镇江市人力资源和社会保障局 2024-07-02 11:16:32

关键词: 招教考试

根据《扬中市教育局所属学校2024年公开招聘教师、校医公告》(镇扬事招备案〔2024〕3号)规定,现将部分岗位(岗位代码为603、610、611、613、614、615、616、617、621、622、623、626、627、628、629、630)考试总成绩予以公布,如有异议请与扬中市教育局(0511—88323215)联系。公示时间为2024年7月2日至7月4日。



扬中市教育局

2024年7月2日

扬中市教育局所属学校2024年公开招聘教师、校医总成绩(三)
序号 姓名 岗位代码 岗位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 技能测试成绩 总成绩 名次 备注
1 王禹 603 高中政治教师 707110102208 87.00 76.00 79.30 1 入围体检
2 潘兴旺 603 高中政治教师 707110102106 78.00 79.60 79.12 2 入围体检
3 张欣斓 603 高中政治教师 707110102320 72.50 78.80 76.91 3 入围体检
4 王小艳 603 高中政治教师 707110102128 75.00 77.00 76.40 4
5 石一 603 高中政治教师 707110102211 73.50 77.00 75.95 5
6 臧倩 603 高中政治教师 707110102110 69.00 77.60 75.02 6
7 王啸枫 603 高中政治教师 707110102216 76.00 缺考
8 郭姣姣 603 高中政治教师 707110102313 75.00 缺考
9 石一鸣 603 高中政治教师 707110102213 72.50 缺考
10 许洋洋 610 初中英语教师(一) 303110101320 79.00 84.40 82.78 1 入围体检
11 赵奕婷 610 初中英语教师(一) 303110100606 76.00 81.40 79.78 2 入围体检
12 杨洋 610 初中英语教师(一) 303110100114 74.50 76.60 75.97 3
13 江菲 610 初中英语教师(一) 303110100430 78.00 73.80 75.06 4
14 赵悦 610 初中英语教师(一) 303110101112 74.50 75.20 74.99 5
15 赵旭红 610 初中英语教师(一) 303110100603 75.50 74.40 74.73 6
16 司普瑞 610 初中英语教师(一) 303110100812 80.00 缺考
17 陈雨迪 611 初中英语教师(二) 303110100826 77.00 75.20 75.74 1 入围体检
18 徐娇 611 初中英语教师(二) 303110100216 75.50 75.00 75.15 2 入围体检
19 沈莹垚 611 初中英语教师(二) 303110100127 74.00 72.00 72.60 3 入围体检
20 马陈益 611 初中英语教师(二) 303110101306 76.00 67.00 69.70 4
21 林晓雨 611 初中英语教师(二) 303110100204 74.50 66.00 68.55 5
22 茅蕾 611 初中英语教师(二) 303110101413 75.00 65.20 68.14 6
23 周颖 611 初中英语教师(二) 303110100305 78.00 缺考
24 徐梅 611 初中英语教师(二) 303110101430 76.50 缺考
25 刘静 611 初中英语教师(二) 303110100423 75.50 缺考
26 陆佳妮 613 初中生物教师 606111401329 71.50 82.60 79.27 1 入围体检
27 潘信玥 613 初中生物教师 606111401205 81.50 75.60 77.37 2 入围体检
28 徐文丽 613 初中生物教师 606111400907 75.50 74.00 74.45 3 入围体检
29 吴玥 613 初中生物教师 606111401208 75.50 72.80 73.61 4
30 王梦宇 613 初中生物教师 606111400916 73.00 66.80 68.66 5
31 姚珊珊 613 初中生物教师 606111400823 74.50 65.60 68.27 6
32 袁鸣 613 初中生物教师 606111400809 74.00 缺考
33 赵圆圆 613 初中生物教师 606111401009 74.00 缺考
34 何婷婷 613 初中生物教师 606111401210 71.50 缺考
35 翟颖珊 614 初中政治教师(一) 707110102222 71.00 77.20 75.34 1 入围体检
36 王莹莹 614 初中政治教师(一) 707110102101 63.00 77.00 72.80 2 入围体检
37 贺亚荣 614 初中政治教师(一) 707110102410 74.00 71.00 71.90 3
38 李亚娟 614 初中政治教师(一) 707110102409 61.00 75.60 71.22 4
39 张娅利 614 初中政治教师(一) 707110102103 59.00 74.60 69.92 5
40 徐蕾 614 初中政治教师(一) 707110102407 62.00 缺考
41 马青 614 初中政治教师(一) 707110102210 59.00 缺考
42 李卫媛 615 初中政治教师(二) 707110102303 68.50 73.80 72.21 1 入围体检
43 黄颖 615 初中政治教师(二) 707110102127 62.50 73.40 70.13 2
44 王靖雅 615 初中政治教师(二) 707110102118 63.50 缺考
45 肖羽 616 初中历史教师(一) 808111402113 74.50 82.60 80.17 1 入围体检
46 朱仲尼 616 初中历史教师(一) 808111401726 73.50 74.80 74.41 2 入围体检
47 丁惠中 616 初中历史教师(一) 808111402207 69.00 74.60 72.92 3
48 陈俊 616 初中历史教师(一) 808111401725 72.50 73.00 72.85 4
49 宁吉 616 初中历史教师(一) 808111401719 71.50 70.40 70.73 5
50 王代荣 616 初中历史教师(一) 808111401712 76.00 缺考
51 张桐 617 初中历史教师(二) 808111401603 73.00 77.00 75.80 1 入围体检
52 马艳红 617 初中历史教师(二) 808111401708 74.00 缺考
53 朱维闯 617 初中历史教师(二) 808111402126 73.00 缺考
54 朱金珏 621 初中美术教师 525111406601 50.00 73.60 74.20 66.73 1 入围体检
55 蔡琴 622 初中信息教师 414111404402 79.80 79.20 52.00 69.86 1 入围体检
56 朱益清 622 初中信息教师 414111404403 79.20 82.00 41.00 66.81 2
57 徐晓燕 622 初中信息教师 414111404418 77.20 73.40 48.00 65.65 3
58 欧中杰 623 初中心理教师 515111405029 65.00 80.00 75.50 1 入围体检
59 王琼 623 初中心理教师 515111404714 70.10 76.00 74.23 2 入围体检
60 王蕊 623 初中心理教师 515111405004 67.40 75.60 73.14 3
61 朱筠 623 初中心理教师 515111404920 70.60 70.40 70.46 4
62 梅傲霜 623 初中心理教师 515111404802 67.10 70.80 69.69 5
63 卫静雯 623 初中心理教师 515111404718 65.50 缺考
64 姚梦莲 626 小学英语教师 121111406202 69.00 71.80 70.96 1 入围体检
65 张慧琳 626 小学英语教师 121111406201 63.50 70.40 68.33 2 入围体检
66 陈秉律 627 小学体育教师(一) 323111406402 57.20 75.60 76.40 70.36 1 入围体检
67 瞿建锋 628 小学体育教师(二) 212111403522 65.80 77.60 79.20 74.62 1 入围体检
68 张博 628 小学体育教师(二) 212111404024 71.30 75.00 73.20 73.26 2
69 郭迎旭 628 小学体育教师(二) 212111402807 65.50 72.00 72.40 70.19 3
70 陈嘉妍 629 特殊教育教师 818111405606 56.50 89.40 79.53 1 入围体检
71 徐徵政 629 特殊教育教师 818111405829 55.80 88.20 78.48 2
72 姜紫涵 629 特殊教育教师 818111405705 53.00 65.40 61.68 3
73 郭栩彤 630 校医 717111405309 78.90 86.00 83.87 1 入围体检
74 贡旭 630 校医 717111405418 78.40 77.60 77.84 2
75 武兴萍 630 校医 717111405501 78.60 76.20 76.92 3

2024年教师招聘官方微信客服

  • 公告资讯
  • 学习答疑
  • 1对1指导
  • 笔试资料
  • 面试技巧
  • 公开讲座

>微信长按识别左侧二维码,添加

客服老师微信领取

收藏

微信识别下方二维码,即可添加

山香官方微信客服

微信长安识别添加
获取1对 1备考指导服务

历年试题0元下载

6大学科,100套试题
学练结合,查漏补缺

测测你是否适合当老师

学历年龄分析,资格证书分析
报考地分析,历年考情分析

相关推荐

(c)2008-2023 招教网 ©版权所有